| 型号 | ZLLG80ASM250-4096 | 
| 尺寸 | 8.0" | 
| 外径尺寸(mm) | 橡胶轮胎: 206 聚氨酯轮胎: 200 | 
| 轮胎 | 蜂窝孔橡胶/聚氨酯(PU) | 
| 出轴 | 单轴 | 
| 额定电压 (VDC) | 24-48 | 
| 额定功率 (W) | 350 | 
| 额定扭矩 (N.m) | 8 | 
| 峰值扭矩 (N.m) | 16 | 
| 额定电流 (A) | 8 | 
| 峰值电流(A) | 16 | 
| 额定转速 (RPM) | 200 | 
| 峰值转速 (RPM) | 300 | 
| 极对数 (对) | 15 | 
| 编码器 | 1024/2500/4096 磁编 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 出线长 (mm) | 500±50 | 
| 绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V | 
| 反电动势常数(V/RPM) | 0.144 | 
| 线电阻(Ω) | 0.74 | 
| 线电感(mH) | 2.6~3.4 | 
| 扭矩常数(N.m/A) | 0.95 | 
| 转动惯量(kg·m²) | 0.009 | 
| 绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ | 
| 环境温度 (°C) | -20~+40 | 
| 环境湿度 (%) | 20~80 | 
| 重量(KG) | 橡胶轮胎/聚氨酯轮胎: 4.25 | 
| 负载(KG/2sets) | 150 | 
| 速度(m/s) | 2-3 | 
| 包装 | 每箱4台,重量:17.3kg, 尺寸:41*33*23.5 | 

